| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208021674728 |
| Kód výrobcu: | 27BA65QB-T.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na distribučnom sklade |
| Cena bez DPH: | 287,89 € |
| Cena s DPH: | 354,10 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
LG 27BA65QB
Displej:
Dotykový: Nie
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 2560 x 1440 (QHD)
Rozteč bodov [mm]: 0,2331 x 0,2331
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 350 (Typ.) / 280 (Min.)
Kontrast: 1000:1 (Typ.) / 700:1 (Min.)
Odozva [ms]: 5 (GtG at Faster)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16,7 mil. (8 bit)
Farebný gamut: sRGB 99 % (Typ.) / sRGB 98 % (Min.), CIE1931
HDR: HDR10
Prehnutý monitor: Nie
Flicker Safe: Áno
Konektory:
1x HDMI 2.0
2x DisplayPort (1x In, 1x Out, verzia 1.4
1x USB-C (Power Delivery 65 W, DP 1.4, HDCP 2.2, max. rozlíšenie 2560x1440 @ 100Hz)
1x USB Upstream (USB 3.2 Gen1)
4x USB Downstream (USB 3.2 Gen1)
1x slúchadlový výstup (3pole, iba zvuk)
Daisy Chain (QHD/60Hz)
Vstavané KVM
Napájanie:
Napájanie: Interný adaptér (Built-in Power)
Spotreba energie [W]: 17,71 W (On-Mode)
Spotreba energie (režim spánku) [W]: menej ako 0,5 W
Spotreba energie (DC vypnuté) [W]: menej ako 0,3 W
Konštrukcia a montáž:
Montáž na stenu (VESA): 100 x 100 mm
Polohovanie monitora: Náklon (-5° až +21°), Výška (150 mm), Otáčanie (±45°), Pivot (obojsmerný)
Reproduktory: Áno (5 W x 2)
Rozmery a hmotnosť:
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613,5 x 569,7 x 250
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613,5 x 569,7 x 63
Hmotnosť [kg]: 8,1 (so stojanom) / 5,3 (bez stojana)
Záruka: 24 mesiacov
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | LG | ||
| Model | 27BA65QB-T | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2331x 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178o(R/L), 178o(U/D) | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Daisy Chain | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 17 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,5 x 569,7 x 250 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 8,1 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...