QD-OLED 26,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
Objednávací kód: | 20800494 |
Kód výrobcu: | MAG 272QP QD-OLED X50 |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 819,85 € |
Cena s DPH: | 1 008,42 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: QD-OLED
Uhlopriečka [palce]: 26,5
Rozlíšenie: 2560 x 1440 (WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,2292 (H) x 0,2292 (V)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 500
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-Reflection
Jas [cd/m2]: SDR: 300, HDR: 500 (Typ) (True Black 500 s 10% APL), 1000 (Typ) (Peak 1000 s 3% APL)
Kontrast: 1500000:1 (Typ.)
Odozva [ms]: 0,03 (GtG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° (H) / 178° (V)
Počet farieb: 1,07B, 10 bits
Konektory:
Napájanie: Internal Power Board, 100~240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 25
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100 mm VESA
Ergonómia: -5° ~ 20° náklon, -30° ~ 30° otočenie, 0 ~ 110 mm výška, pivot -90° ~ 90°
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 610 x 532 x 242
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 610 x 356,4 x 69
Hmotnosť [kg]: 8 (netto), 11,5 (brutto)
Obsah balenia: 1x DisplayPort Cable (1.4a), 1x HDMI™ Cable (2.1), 1x Power Cord (C13), 1x Quick Guide, 4x VESA Wall Mount Screw, 1x Fiber Cloth
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | MSI MAG | ||
Model | 272QP X50 | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 26,5 | ||
Displej - typ | QD-OLED | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2292 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 500 | ||
Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 500 | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor USB | Nie | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 25 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 610 x 532 x 242 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 11,5 |
Alternatívny tovar sa načíta ...