Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1; Operačný systém: Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky Procesor: Intel Core Ultra 5 226V (8 jadier - 4P + 4LPE, 8 vlákien, P-core 2,1/ 4,5 GHz, LPE-core 2,1/ 3,5 GHz, 8 MB cache) Pamäť: 16GB integrovaná LPDDR5x-8533 Počet slo ... viac | |
Objednávací kód: | LNN21QA001LCK |
Kód výrobcu: | 21QA001LCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na distribučnom sklade |
Cena bez DPH: | 1 314,93 € |
Cena s DPH: | 1 617,36 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1
Operačný systém: Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel Core Ultra 5 226V (8 jadier - 4P + 4LPE, 8 vlákien, P-core 2,1/4,5 GHz, LPE-core 2,1/3,5 GHz, 8 MB cache)
Pamäť: 16GB integrovaná LPDDR5x-8533
Počet slotov (celkom/voľných): (0/0)
Maximálna veľkosť: 16GB LPDDR5x-8533
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2242 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 14" WUXGA (1920 x 1200) OLED 400 nitov Antireflexný, 100% DCI-P3, 60Hz, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby Vision®
Grafická karta: Intel Arc 130V
Audio: Cirrus Logic® CS42L43; 2W x 2 reproduktory Dolby Atmos®; mikrofón 2x, pole
Web kamera: FHD 1080p + IR diskrétne, s E-Shutter
Polohovacie zariadenie: Haptic TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Bezpečnostný čip diskrétny TPM 2.0 Enabled
Batéria: Integrovaná 55Wh
Napájanie: 65W USB-C® Slim GaN (3-pin)
Farba: Šedá
Materiál: Hliník
Rozmery: 311,8 x 212,3 x 6,7 - 17.18 mm
Hmotnosť: cca 1,21 kg
Záruka: 3 roky Premier
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_X9_14_Gen_1?M=21QA001LCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo ThinkPad X | ||
Model notebooku | X9-14 Gen 1 | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Platforma Intel® Evo™ | Áno | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Funkcia Copilot+ | Áno | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
TCO Certified | Áno | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U5-226V | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 40 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8533 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x | Nie | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 55 | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,21 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 311,8 | ||
Výška (mm) | 17,18 | ||
Hĺbka (mm) | 212,3 |
Alternatívny tovar sa načíta ...