ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10; •ENERGY STAR® 8.0, •EPEAT™ Gold Registered, •ErP Lot 6/ 26, •RoHS compliant, •TCO Certified 9.0, •MIL-STD-810H military test passed; Operačný systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to ... viac | |
Objednávací kód: | LNN21NU002CCK |
Kód výrobcu: | 21NU002CCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na distribučnom sklade |
Cena bez DPH: | 2 852,27 € |
Cena s DPH: | 3 508,29 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10
Operačný systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB
Pamäť: 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory
Počet slotov (celkom/voľných): (0/0)
Maximálna veľkosť: 32GB
Pevný disk: 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku:
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare / Anti-smudge, 100% sRGB, ThinkPad Privacy Guard, Touch
Grafická karta: Integrated Intel® Arc™ Graphics 140V
Audio:High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC713 kódec, Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos®
Web kamera: UHD 8.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision
Polohovacie zariadenie: Haptic Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4
WWAN: Quectel RM520N-GL, 5G Sub-6 GHz, with
Embedded eSIM
Porty USB:
Ďalšie porty:
Čítačka odtlačkov prstov: áno
TPM 2.0: áno
Batéria: integrovaná 57Wh
Napájanie: 65W USB-C® Slim GaN (3-pin)
Napájanie:Lenovo® Yoga® Pen
Farba: Šedá
Materiál: hliník
Rozmery: 312.80 x 217.65 x 16.19-18.3 mm
Hmotnosť: 1,3 kg
Záruka: 3 roky Premier
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_X1_2_in_1_Gen_10?M=21NU002CCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo ThinkPad X1 | ||
Model notebooku | 2-in-1 Gen 10 | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Platforma Intel® Evo™ | Áno | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Funkcia Copilot+ | Áno | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 3R NBD | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U7-258V | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 47 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Privacy filter | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8533 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 8MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 57 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,3 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 312 | ||
Výška (mm) | 217,65 | ||
Hĺbka (mm) | 16,19 |
Alternatívny tovar sa načíta ...