LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 187830089901B247Y1 |
Kód výrobcu: | UM.QB7EE.E07 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | vypredané |
Cena bez DPH: | 117,48 € |
Cena s DPH: | 144,50 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Či už monitor často využívate na hranie hier, alebo je pre vás nevyhnutný kvôli pracovným činnostiam, potom nepodceňujte jeho výber, správny typ môže vašu prácu zefektívniť a tiež spríjemniť. Vyskúšajte LCD monitor Acer s uhlopriečkou 23,8", ktorý by pre vás mohol byť tým pravým. Rozlíšenie typu Full HD 1920 × 1080 vám sprostredkuje špičkovú kvalitu obrazu. Matný povrch displeja menej odráža svetlo, ponúkne preto príjemnú čitateľnosť aj vo veľmi svetlom prostredí. Je pre neho charakteristické aj menšie zaťaženie očí, vďaka čomu môžete bez únavy pracovať dlhšie.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 23.8
Rozlíšenie: FHD 1920x1080
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100
Jas [cd/m2]: 250
Odozva [ms]: 4 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Reproduktory: 2W x 2
Konektory: 1x VGA + 1x HDMI(1.4) + 1x DP(1.2) + Audio in/out, USB 3.0 Hub
Spotreba [W]: 15
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: VESA 100 x 100
Naklápanie monitora: Nastaviteľná výška, Pivot
Farba: čierna
Záruka: 3 roky
TCO Certified: Áno
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Acer Vero | ||
Model | B247YE | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D923050413 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,28 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 540,3 x 520,9 x 217,8 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 5,6 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 15 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...