LCD IPS 24", LED, formát Širokouhlý - 16:10, rozlíšenie 1920x1200, držiak VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 1878300899000004 |
Kód výrobcu: | UM.FB7EE.004 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na distribučnom sklade |
Cena bez DPH: | 179,19 € |
Cena s DPH: | 220,40 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Monitory radu B ponúkajú vďaka displeju s vysokým rozlíšením a živým farbám dynamické a energické zobrazenie, a sú preto ideálne pre použitie v kancelárskom prostredí, knižniciach a počítačových laboratóriách. Vďaka ergonomickej konštrukcii je možné s monitormi pohodlne pracovať po celý deň a navyše využívajú ekologické technológie, ktoré šetria energiu a znižujú náklady na prevádzku.
Model: B247Wbmiprzx
Uhlopriečka monitoru: 24 "; 61 cm
Formát obrazu: 16:10
Panel: IPS LED s matnou povrchovou úpravou
Natívne rozlíšenie: 1920 x 1200 FullHD
Jas: 300cd / m2
Kontrast: 100 000 000: 1
Čas reakcie: 4ms
Uhol zobrazenia (horizontálne / vertikálne): 178 ° / 178 °
Farby displeja: 16,7 miliónov
Redukcia modrého svetla: ÁNO
Obnovovacia frekvencia: 60 Hz
Digitálne vstupy: HDMI, DisplayPort
Analógové vstupy: VGA
Ďalšie konektory: Audio In / Out, USB 3.0 Hub
Vyškove nastaviteľný: ÁNO
Otočenie monitora (pivot): ÁNO
Uhol náklonu: -5 ° na 25 °
Standard VESA. ÁNO
Reproduktory: 2x 2W
Farba: čierny
Odber energie: 14 W
Odber energie "Standby": 0,35 W
Odber energie "Off-Mode": 0,30 W
Rozmery bez stojanu (ŠxHxV): neuvedené
Rozmery so stojanom (ŠxHxV): neuvedené
Váha: neuvedené
Obsah balenia: neuvedené
WWW výrobcu: neuvedené
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Acer Vero | ||
Model | B247W | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 24 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:10 | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Konektivita | |||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájanie | |||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...