LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
Objednávací kód: | 20886009313 |
Kód výrobcu: | 90LM07K0-B01A70 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 399,21 € |
Cena s DPH: | 491,03 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Gaming Monitor
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 23.8
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 270 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 1ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 16.7 M
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: <22.7 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 540 x (388~488) x 238 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 540 x 325 x 57 mm
Hmotnosť [kg]: 3.2 Kg/ 6.6 Kg
Záruka: 36 mes.
https://rog.asus.com/monitors/23-to-24-5-inches/rog-strix-xg249cm-model/
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | ASUS ROG | ||
Model | Strix XG249CM | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 270 | ||
Doba odozvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Spotreba energie (W) | 23 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 540 x 325 x 57 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 3,2 |
Alternatívny tovar sa načíta ...