LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 208833003513 |
Kód výrobcu: | Q24P2Q |
Výrobca: | AOC |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na distribučnom sklade |
Cena bez DPH: | 156,54 € |
Cena s DPH: | 192,54 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Monitor Q24P2Q poskytuje profesionálom celý rad praktických funkcií, ktoré im umožnia dosiahnuť maximálnu produktivitu v rámci každého pracovného dňa. Vyznačuje sa štíhlym bezrámčekovým prevedením na 3 stranách a je vybavený plochým 23,8" panelom IPS/3FL s rozlíšením QHD a širokými pozorovacími uhlami 178 ° / 178 °. Obsahuje rozbočovač USB 3.2 a umožňuje naklonenie, natočenie do strán a nastavenie výšky zvyšujúce ergonomické pohodlie Okrem toho ponúka aj riešenia šetrné k očiam, ako je režim Low Blue Mode a technológia Flicker-Free.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 23.8
Rozlíšenie: 2 560 × 1 440
Rozteč bodu [mm]: 0.2058
Pomer strán: 16 : 9
Povrch displeja: Antiglare + 3H
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000 : 1
Odozva [ms]: 4 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178 o
Počet farieb: 16,7 milióna
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájanie: Interné 100–240 V, 50/60 Hz
Spotreba [W]: 24 watt
Stand By režim [W]: 0.3
Montáž na stenu: 100 × 100
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery ( ŠxVxH mm): 540.2x513x200,1 mm
Hmotnosť [kg]: 4.74 Kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | AOC | ||
Model | Q24P2Q | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D923050419 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2058 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 540.2x513x200,1 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 4,74 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...