LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, DVI, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 208833003511 |
Kód výrobcu: | 24P2Q |
Výrobca: | AOC |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na distribučnom sklade |
Cena bez DPH: | 156,81 € |
Cena s DPH: | 192,88 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Štíhly monitor 24P2Q s bezrámčekovým prevedením na 3 stranách je vybavený plochým 23,8" panelom IPS/3FL s rozlíšením Full HD a širokými pozorovacími uhlami 178 ° / 178 °. Tento model navrhnutý s cieľom pomôcť súčasným firemným užívateľom zaistiť vyššiu produktivitu, ktorú požadujú, je kompatibilný s rozhraniami VGA, DVI, HDMI a DP a ponúka rozbočovač USB 3.2. Disponuje režimom Low Blue Mode a technológiou Flicker-Free a umožňuje nastavenie výšky, naklonenia, natočenia do strán a otočenia za účelom dosiahnutia ideálnej ergonomickej polohy.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 23.8
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,2745
Pomer strán: 16: 9
Povrch displeja: Antiglare + 3H
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1 000: 1
Odozva [ms]: 4 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178 °
Počet farieb: 16,7 milióna
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájanie: Vnútorné, 100–240 V, 50/60 Hz
Spotreba [W]: 20 wattov
Stand By režim [W]: 0,3 w
Montáž na stenu: 100 x 100
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 540.2 x 513 x 200,1 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 540.2 x 326.4 x 50,7
Hmotnosť [kg]: 4,16 kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | AOC | ||
Model | 24P2Q | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D923050419 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Konektivita | |||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Áno | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 540.2 x 326.4 x 50,7 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 4,16 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...