LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | LNM63A5GAT6EUS |
Kód výrobcu: | 63A5GAT6EU |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na distribučnom sklade |
Cena bez DPH: | 200,79 € |
Cena s DPH: | 246,97 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 23.8"
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.275
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Počet farieb: 16.7 M
Reproduktory: 2 x 1 W
Konektory:
Video Signal
Audio Signal
USB Hub
Ethernet
USB Upstream
USB Downstream
Napájanie: interné, AC 90 to 264 V (50-60 Hz)
Spotreba [W]: 22 W
Stand By režim [W]: < 0.5 W
TCO: TCO 9.0
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna, červená
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 539.8 x 567.1 x 204.9 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 539.8 x 325.9 x 44.4 mm
Hmotnosť [kg]: 3.6 kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_T24m_29?M=63A5GAT6EU
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
Model | T24m-29 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D921110047 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,275 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 2 | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 22 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 539,8 x 44,4 x 325,9 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 3,6 |
Alternatívny tovar sa načíta ...